Typ: SMD 1206
Kolorami zaznaczono dostępne wartości tolerancji i TWR
| l.p. | Rezystancja [OM ] |
Tolerancja [%] | TWR [ ppm/K] |
||||||
| 0 | 10 | 0,1 | 0,5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
| 1 | 12 | 0,1 | 0,5 | 1 | 10 | 25 | 50 | ||
| 2 | 20 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 3 | 24 | 0,1 | 0,5 | 1 | 10 | 25 | |||
| 4 | 27 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 5 | 31.6 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | |||
| 6 | 33.2 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 7 | 36 | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
| 8 | 44.2 | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 25 | |||
| 9 | 49.9 | 0,1 | 0,5 | 10 | 25 | ||||
| 10 | 51 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |||
| 11 | 56 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 12 | 62 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 13 | 82 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 14 | 91 | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
| 15 | 93.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 25 | 50 | ||
| 16 | 95.3 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 17 | 100 | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
| 18 | 110 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 19 | 120 | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 50 | ||
| 20 | 130 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 10 | 15 | |||
| 21 | 133 | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | |||
| 22 | 180 | 0.1 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | |||
| 23 | 200 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 24 | 220 | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 25 | 50 | ||
| 25 | 240 | 0,1 | 0.5 | 1 | 10 | 50 | |||
| 26 | 249 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 27 | 261 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 28 | 270 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 29 | 287 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 30 | 300 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | ||||
| 31 | 330 | 1 | 50 | ||||||
| 32 | 357 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 33 | 383 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 34 | 390 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 10 | 15 | 25 | ||
| 35 | 402 | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 50 | |||
| 36 | 412 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 37 | 422 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 38 | 430 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 39 | 442 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 40 | 453 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 41 | 470 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 42 | 475 | 0.1 | 10 | ||||||
| 43 | 487 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 44 | 499 | 0.1 | 0.5 | 10 | |||||
| 45 | 510 | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 50 | |||
| 46 | 523 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 47 | 560 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 48 | 576 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 49 | 604 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 50 | 620 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 51 | 634 | 1 | 50 | ||||||
| 52 | 698 | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 50 | ||
| 53 | 732 | 1 | 50 | ||||||
| 54 | 750 | 1 | 25 | 50 | |||||
| 55 | 768 | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 25 | 50 | ||
| 56 | 820 | 0,1 | 10 | 15 | |||||
| 57 | 845 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 58 | 909 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 59 | 910 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 60 | 1K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 61 | 1.1K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 62 | 1.15K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 63 | 1.18K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 64 | 1.2K | 0.1 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | ||
| 65 | 1.21K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 66 | 1.3K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 67 | 1.47K | 0.1 | 0.5 | 10 | 25 | ||||
| 68 | 1.5K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 69 | 1.58K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 70 | 1.69K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 71 | 1.8K | 0.1 | 10 | 15 | |||||
| 72 | 2K | 0.1 | 0.5 | 10 | 15 | ||||
| 73 | 2.1K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 74 | 2.15K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 75 | 2.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 76 | 2.26K | 1 | 50 | ||||||
| 77 | 2.32K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 78 | 2.4K | 1 | 50 | ||||||
| 79 | 2.61K | 1 | 50 | ||||||
| 80 | 2.7K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 81 | 2.8K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 82 | 3K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 83 | 3.16K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 84 | 3.24K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 25 | 50 | |
| 85 | 3.3K | 1 | 50 | ||||||
| 86 | 3.32K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 25 | |||
| 87 | 3.6K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 88 | 3.74K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 89 | 3.83K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 90 | 3.9K | 0.1 | 0,5 | 15 | 25 | ||||
| 91 | 4.02K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 92 | 4.42K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 93 | 4.53K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
| 94 | 4.64K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 95 | 4.7K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 96 | 4.87K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 97 | 4.99K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 98 | 5.1K | 0.1 | 0.5 | 10 | 25 | ||||
| 99 | 5.11K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 100 | 5.23K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 101 | 5.6K | 0.1 | 0.5 | 10 | 15 | 25 | |||
| 102 | 6.19K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 103 | 6.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 104 | 6.8K | 0.1 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | ||
| 105 | 7.15K | 0,5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 106 | 7.5K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 25 | 50 | ||
| 107 | 7.87K | 0.5 | 1 | 25 | |||||
| 108 | 8.06K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
| 109 | 8.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 25 | 50 | |
| 110 | 8.87K | 0.1 | 0.5 | 10 | 15 | ||||
| 111 | 9.1K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 10 | 15 | |||
| 112 | 10K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | ||
| 113 | 10.2K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||||
| 114 | 10.7K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
| 115 | 12K | 0.1 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | |||
| 116 | 12.4K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 117 | 12.7K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 118 | 13K | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | ||
| 119 | 13.7K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 120 | 14.3K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 121 | 15K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 50 | |||
| 122 | 16.2K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 123 | 17.4K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 124 | 18K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 25 | 50 | ||
| 125 | 18.2K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 126 | 19.1K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 127 | 19.6K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 128 | 20K | 0.1 | 0.5 | 10 | 15 | 25 | |||
| 129 | 20.5K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||||
| 130 | 22K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||||
| 131 | 22.1K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 132 | 23.2K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 133 | 24K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 134 | 24.9K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 135 | 26.1K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 136 | 26.7K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 137 | 27.4K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 138 | 28K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 139 | 30K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 140 | 30.1K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 141 | 31.6K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
| 142 | 32.4K | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |||
| 143 | 33K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 144 | 33.2K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 145 | 34K | 0.5 | 1 | 25 | |||||
| 146 | 34.8K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||||
| 147 | 36K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 148 | 37.4K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||||
| 149 | 40.2K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 150 | 41.2K | 0.1 | 0.5 | 1 | 15 | 50 | |||
| 151 | 42.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 152 | 43K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 153 | 46.4K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 154 | 47K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 155 | 49.9K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 156 | 51K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | ||
| 157 | 51.1K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 25 | 50 | |
| 158 | 53.6K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 159 | 54.9K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 160 | 56K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 25 | 50 | ||
| 161 | 56.2K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 162 | 62K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||||
| 163 | 64.9K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 164 | 68K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 165 | 69.8K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||||
| 166 | 80.6K | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |||
| 167 | 82K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 168 | 91K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 169 | 97.6K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 170 | 100K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 171 | 110K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 172 | 120K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 10 | 15 | 25 | ||
| 173 | 121K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 174 | 124K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 175 | 133K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 176 | 137K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||||
| 177 | 147K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 178 | 162K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 10 | 15 | 25 | ||
| 179 | 191K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 180 | 200K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
| 181 | 205K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 182 | 210K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 25 | 50 | ||
| 183 | 215K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 184 | 220K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | |||
| 185 | 221K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 186 | 240K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 187 | 249K | 0.1 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | ||
| 188 | 287K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 189 | 301K | 0.1 | 0.5 | 10 | 15 | 25 | |||
| 190 | 330K | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 10 | 15 | 25 | ||
| 191 | 360K | 0,5 | 1 | 10 | 25 | ||||
| 192 | 365K | 0.5 | 1 | 25 | |||||
| 193 | 402K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 194 | 412K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 195 | 464K | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |||
| 196 | 470K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 10 | 15 | 25 | ||
| 197 | 475K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 198 | 499K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 199 | 499K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||
| 200 | 560K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 201 | 620K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 202 | 665K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 203 | 680K | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |||
| 204 | 750K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 205 | 820K | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |||
| 206 | 910K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 207 | 1M | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 208 | 1.5M | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 209 | 1.6M | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 210 | 1.8M | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 211 | 2M | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 212 | 2.2M | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
| 213 | 10M | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
©2025 All rights reserved Elpod