Typ: SMD 0805
Kolorami zaznaczono dostępne wartości tolerancji i TWR
l.p. | Rezystancja [OM ] |
Tolerancja [%] | TWR [ ppm/K] |
||||||
0 | 1 | 1 | 50 | ||||||
1 | 10 | 0.1 | 0,25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
2 | 11 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||||
3 | 12 | 0.1 | 0,25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
4 | 13 | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
5 | 15 | 0.1 | 0,25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
6 | 16 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
7 | 18 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
8 | 20 | 0.1 | 0,25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
9 | 22 | 0.5 | 1 | 25 | |||||
10 | 24 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |||
11 | 24.9 | 0,1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
12 | 27 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |||
13 | 30 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
14 | 31.6 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
15 | 33 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 10 | 15 | |||
16 | 35.7 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
17 | 39 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
18 | 40.2 | 1 | 50 | ||||||
19 | 43 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
20 | 47 | 0.1 | 0,25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
21 | 49.9 | 0.1 | 0,25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
22 | 51 | 0.1 | 0,25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | ||
23 | 56 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
24 | 60.4 | 0.5 | 1 | 10 | 25 | 50 | |||
25 | 61.9 | 0.1 | 0,25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
26 | 68 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
27 | 75 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
28 | 80,6 | 1 | 50 | ||||||
29 | 82 | 1 | 50 | ||||||
30 | 91 | 1 | 50 | ||||||
31 | 100 | 0.1 | 0,25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
32 | 110 | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | |||
33 | 120 | 0.1 | 0,25 | 0.5 | 10 | 15 | 25 | ||
34 | 121 | 1 | 50 | ||||||
35 | 124 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
36 | 130 | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
37 | 137 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
38 | 150 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
39 | 160 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |||
40 | 180 | 0.1 | 0,25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
41 | 196 | 0.5 | 1 | 25 | |||||
42 | 200 | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
43 | 205 | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
44 | 220 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | ||
45 | 221 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
46 | 240 | 0,1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
47 | 249 | 0.1 | 0,25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
48 | 261 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
49 | 270 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
50 | 300 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 50 | |
51 | 330 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
52 | 332 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
53 | 348 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
54 | 357 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
55 | 360 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
56 | 374 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
57 | 390 | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
58 | 392 | 0.5 | 1 | 25 | |||||
59 | 402 | 0.5 | 1 | 25 | |||||
60 | 430 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
61 | 453 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
62 | 464 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
63 | 470 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
64 | 475 | 0.1 | 0.5 | 10 | 15 | 25 | |||
65 | 499 | 0.1 | 0,25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
66 | 510 | 0.1 | 0,25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
67 | 511 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | ||
68 | 560 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
69 | 604 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
70 | 620 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
71 | 680 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
72 | 750 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
73 | 768 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
74 | 820 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
75 | 910 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
76 | 1K | 0.1 | 0,25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
77 | 1.1K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 10 | 15 | 25 | ||
78 | 1.15K | 0.1 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | |||
79 | 1.2K | 0.1 | 0,25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
80 | 1.21K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
81 | 1.24K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
82 | 1.3K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 25 | 50 | |
83 | 1.4K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
84 | 1.5K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
85 | 1.62K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 25 | 50 | |
86 | 1.65K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
87 | 1.69K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
88 | 1.78K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
89 | 1.8K | 0.1 | 0.5 | 10 | 15 | 25 | 50 | ||
90 | 1.82K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
91 | 1.87K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
92 | 1.91K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
93 | 2K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
94 | 2.1K | 1 | 50 | ||||||
95 | 2.2K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
96 | 2.26K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
97 | 2.32K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 50 | |
98 | 2.37K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
99 | 2.4K | 0,1 | 0,5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
100 | 2.43K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
101 | 2.49K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
102 | 2.55K | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | |||
103 | 2.61K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
104 | 2.7K | 0.1 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | ||
105 | 2.74K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
106 | 2.87K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
107 | 3K | 0.1 | 0,25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
108 | 3.09K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
109 | 3.16K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
110 | 3.24K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
111 | 3.3K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
112 | 3.32K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
113 | 3.4K | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | ||
114 | 3.57K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
115 | 3.6K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
116 | 3.65K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
117 | 3.74K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
118 | 3.9K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
119 | 3.92K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
120 | 4.02K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
121 | 4.12K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
122 | 4.22K | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
123 | 4.3K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
124 | 4.42K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
125 | 4.53K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
126 | 4.64K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
127 | 4.7K | 0.1 | 0,25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
128 | 4.87K | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | ||
129 | 4.99K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
130 | 5.1K | 0.1 | 0,25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
131 | 5.49K | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |||
132 | 5.6K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
133 | 5.76K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
134 | 6.04K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
135 | 6.19K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
136 | 6.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
137 | 6.34K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||||
138 | 6.49K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
139 | 6.65K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
140 | 6.8K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
141 | 6.98K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
142 | 7.15K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
143 | 7.32K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
144 | 7.5K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
145 | 7.87K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
146 | 8.06K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
147 | 8.2K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
148 | 8.66K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
149 | 8.87K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
150 | 9.09K | 0.1 | 0,25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
151 | 9.1K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
152 | 9.31K | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | |||
153 | 9.76K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
154 | 10K | 0.1 | 0,25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
155 | 10.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
156 | 10.7K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
157 | 11K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
158 | 11.3K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
159 | 12K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
160 | 12.1K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
161 | 12.4K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||||
162 | 12.7K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
163 | 13K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
164 | 13.3K | 0.5 | 1 | 25 | |||||
165 | 13.7K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
166 | 14K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
167 | 14.3K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
168 | 14.7K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
169 | 15K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
170 | 15.4K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
171 | 15.8K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
172 | 16K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
173 | 16.2K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
174 | 16.5K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
175 | 16.9K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
176 | 17.4K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
177 | 17.8K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
178 | 18K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
179 | 18.2K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
180 | 18.7K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
181 | 19.1K | 0.5 | 1 | 25 | |||||
182 | 19.6K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
183 | 20K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
184 | 20.5K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
185 | 21.5K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
186 | 22K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
187 | 22.1K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
188 | 23.2K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
189 | 23.7K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
190 | 24K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||||
191 | 24.3K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
192 | 24.9K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
193 | 25.5K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
194 | 26.1K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
195 | 26.7K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
196 | 27.4K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
197 | 28K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
198 | 28.7K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
199 | 30.1K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
200 | 30.9K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
201 | 31.6K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
202 | 32.4K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
203 | 33K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
204 | 33.2K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
205 | 34K | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | ||
206 | 34.8K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
207 | 35.7K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
208 | 36K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||
209 | 36.5K | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | |||
210 | 37.4K | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | |||
211 | 38.3K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
212 | 39K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
213 | 40.2K | 0.5 | 1 | 25 | |||||
214 | 41.2K | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |||
215 | 42.2K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||||
216 | 43K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
217 | 43.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 25 | 50 | |
218 | 44.2K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
219 | 46.4K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
220 | 47K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
221 | 48.7K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
222 | 49.9K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
223 | 51K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
224 | 51.1K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
225 | 52.3K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
226 | 53.6K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
227 | 54.9K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
228 | 56K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
229 | 56.2K | 0,25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
230 | 57.6K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
231 | 59K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
232 | 60.4K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
233 | 61.9K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
234 | 62K | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | ||
235 | 63.4K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
236 | 64.9K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
237 | 66.5K | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
238 | 68K | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | ||||
239 | 68.1K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
240 | 69.8K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
241 | 73.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||
242 | 75K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
243 | 76.8K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
244 | 78.7K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
245 | 80.6K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
246 | 82K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
247 | 82K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 10 | 15 | |||
248 | 84.5K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
249 | 88.7K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
250 | 90.9K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
251 | 91K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
252 | 97.6K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
253 | 100K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
254 | 102K | 0.5 | 1 | 25 | |||||
255 | 107K | 0.5 | 1 | 25 | |||||
256 | 110K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | ||
257 | 113K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
258 | 115K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
259 | 120K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
260 | 121K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
261 | 124K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
262 | 130K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
263 | 133K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
264 | 137K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
265 | 140K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
266 | 150K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
267 | 158K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
268 | 160K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
269 | 162K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
270 | 165K | 0.1 | 10 | 15 | |||||
271 | 178K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
272 | 180K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |||
273 | 182K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
274 | 196K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
275 | 200K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
276 | 205K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||||
277 | 210K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 50 | |
278 | 215K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
279 | 220K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
280 | 232K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
281 | 240K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
282 | 249K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
283 | 261K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
284 | 267K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
285 | 270K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||||
286 | 274K | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | |||
287 | 280K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
288 | 287K | 0.5 | 1 | 25 | |||||
289 | 300K | 0,1 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | |||
290 | 330K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
291 | 332K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
292 | 348K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
293 | 360K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
294 | 365K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
295 | 390K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
296 | 412K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
297 | 430K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
298 | 464K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
299 | 470K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
300 | 499K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
301 | 510K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
302 | 536K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
303 | 549K | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | |||
304 | 560K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
305 | 620K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
306 | 665K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
307 | 680K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
308 | 750K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
309 | 787K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
310 | 820K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
311 | 910K | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
312 | 1M | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
313 | 1.1M | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
314 | 1.5M | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | ||
315 | 2M | 0.1 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
316 | 2.2M | 0,1 | 0,5 | 1 | 25 | 50 | |||
317 | 10M | 0,5 | 15 | 25 | 50 |
©2025 All rights reserved Elpod