Typ: SMD 0603
Kolorami zaznaczono dostępne wartości tolerancji i TWR
l.p. | Rezystancja [OM ] |
Tolerancja [%] | TWR [ ppm/K] |
||||||
0 | 13 | 0.1 | 0,25 | 0,5 | 10 | 15 | 25 | ||
1 | 33 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 10 | 15 | |||
2 | 47 | 0,1 | 10 | 15 | |||||
3 | 51 | 0,5 | 1 | 50 | |||||
4 | 100 | 0,1 | 0,25 | 10 | 15 | ||||
5 | 120 | 0,1 | 0,5 | 10 | 15 | ||||
6 | 130 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 10 | 15 | 25 | ||
7 | 200 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 10 | 15 | 25 | ||
8 | 330 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 10 | 15 | |||
9 | 390 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 10 | 15 | |||
10 | 470 | 0,1 | 0,25 | 10 | 15 | 25 | |||
11 | 1K | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
12 | 1,1K | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 10 | 15 | 25 | ||
13 | 1,2K | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
14 | 1,3K | 0,5 | 1 | 25 | 50 | ||||
15 | 1,5K | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 10 | 15 | 25 | ||
16 | 2,2K | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 10 | 15 | 25 | ||
17 | 3K | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 10 | 15 | ||
18 | 4,53K | 0,5 | 1 | 15 | 25 | ||||
19 | 6,19K | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 10 | 15 | 25 | ||
20 | 6,2K | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 10 | 15 | 25 | ||
21 | 10K | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
22 | 12k | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 10 | 15 | 25 | ||
23 | 13,7K | 0,5 | 1 | 15 | 25 | ||||
24 | 30,1K | 0,1 | 10 | ||||||
25 | 47K | 0,1 | 0,25 | 10 | 15 | 25 | |||
26 | 47,5K | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 10 | 15 | 25 | ||
27 | 49,9K | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 10 | 15 | 25 | ||
28 | 60,4K | 0,1 | 10 | ||||||
29 | 68K | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 10 | 15 | 25 | ||
30 | 165K | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 10 | 15 | 25 | ||
31 | 330K | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
32 | 390K | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
33 | 619K | 0,5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |||
34 | 909K | 0,5 | 50 | ||||||
35 | 910K | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 10 | 15 | 25 |
©2025 All rights reserved Elpod