| l.p. | Resistance [OM ] |
Tolerance [%] | TWR [ ppm/K] |
||||||
| 0 | 1 | 1 | 50 | ||||||
| 1 | 10 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 2 | 11 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||||
| 3 | 12 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 4 | 13 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | |||
| 5 | 15 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 6 | 16 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | |||
| 7 | 18 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | |||
| 8 | 20 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 9 | 22 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | |||
| 10 | 24 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 11 | 24.9 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | ||||
| 12 | 27 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | ||
| 13 | 30 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 14 | 31.6 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 15 | 33 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 10 | 15 | |||
| 16 | 35.7 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 17 | 39 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | ||||
| 18 | 40.2 | 1 | 50 | ||||||
| 19 | 43 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | |||
| 20 | 47 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 21 | 49.9 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 22 | 51 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | ||
| 23 | 56 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | ||||
| 24 | 60.4 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 25 | 61.9 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 26 | 68 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 27 | 75 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | ||||
| 28 | 82 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | ||||
| 29 | 91 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 30 | 100 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 31 | 110 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 32 | 120 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 33 | 121 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 34 | 124 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 35 | 130 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 36 | 137 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 37 | 150 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | ||
| 38 | 160 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 50 | |
| 39 | 180 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 40 | 196 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | |||
| 41 | 200 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 42 | 205 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 43 | 220 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 44 | 221 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 45 | 240 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
| 46 | 249 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 47 | 261 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 48 | 270 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 49 | 300 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 50 | ||
| 50 | 330 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 51 | 332 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 52 | 348 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 53 | 357 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 54 | 360 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 55 | 374 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 56 | 390 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 57 | 392 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | |||
| 58 | 402 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | |||
| 59 | 430 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 60 | 453 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 61 | 464 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 62 | 470 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 63 | 475 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 10 | 15 | 25 | ||
| 64 | 499 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 65 | 510 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 66 | 511 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 67 | 560 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 68 | 604 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 69 | 620 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 70 | 680 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 71 | 750 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 72 | 768 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 73 | 820 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 74 | 910 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 75 | 1K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 76 | 1.15K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 77 | 1.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 78 | 1.21K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 79 | 1.24K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 80 | 1.3K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 81 | 1.4K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 82 | 1.5K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 83 | 1.62K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 50 | ||
| 84 | 1.65K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 85 | 1.69K | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 86 | 1.78K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 87 | 1.8K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
| 88 | 1.82K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 89 | 1.87K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 90 | 1.91K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 91 | 2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 92 | 2.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 93 | 2.26K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 94 | 2.32K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 50 | |
| 95 | 2.37K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 96 | 2.4K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | |||
| 97 | 2.43K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 98 | 2.49K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 99 | 2.55K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 100 | 2.61K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 101 | 2.7K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 102 | 2.74K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 103 | 2.87K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 104 | 3K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 105 | 3.09K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 106 | 3.16K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 107 | 3.24K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 108 | 3.3K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 109 | 3.32K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 110 | 3.4K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 111 | 3.57K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 112 | 3.6K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 113 | 3.65K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 114 | 3.74K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 115 | 3.9K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 116 | 3.92K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 117 | 4.02K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 118 | 4.12K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 119 | 4.22K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 120 | 4.3K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 121 | 4.42K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 50 | |
| 122 | 4.53K | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | ||||
| 123 | 4.64K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 124 | 4.7K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 125 | 4.87K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 126 | 4.99K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 127 | 5.1K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 128 | 5.49K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 129 | 5.6K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 130 | 5.62K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 131 | 5.76K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 132 | 6.04K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 133 | 6.19K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 134 | 6.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 135 | 6.34K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||
| 136 | 6.49K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 137 | 6.65K | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | |||
| 138 | 6.8K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 139 | 6.98K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 140 | 7.15K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 141 | 7.32K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 142 | 7.5K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 143 | 7.87K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 144 | 8.06K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 145 | 8.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 146 | 8.66K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 147 | 8.87K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 148 | 9.09K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 149 | 9.1K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 150 | 9.31K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||
| 151 | 9.76K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 152 | 10K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 153 | 10.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 154 | 10.7K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 155 | 11K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 156 | 11.3K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 157 | 12K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 158 | 12.1K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 159 | 12.4K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||
| 160 | 12.7K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 161 | 13K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 162 | 13.3K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | |||
| 163 | 13.7K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 164 | 14K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 165 | 14.3K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 166 | 14.7K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 167 | 15K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 168 | 15.4K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 169 | 15.8K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 170 | 16K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 171 | 16.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 172 | 16.5K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 173 | 16.9K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 174 | 17.4K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 175 | 17.8K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 176 | 18K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 177 | 18.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 178 | 18.7K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 179 | 19.1K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | |||
| 180 | 19.6K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 181 | 20K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 182 | 20.5K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 183 | 21.5K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 184 | 22K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 185 | 22.1K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 186 | 23.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 187 | 23.7K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 188 | 24K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||
| 189 | 24.3K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 190 | 24.9K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 191 | 25.5K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 192 | 26.1K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 193 | 26.7K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 194 | 27.4K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 195 | 28K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 196 | 28.7K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 197 | 30.1K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 198 | 30.9K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 199 | 31.6K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 200 | 32.4K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 201 | 33K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 202 | 33.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 203 | 34K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 204 | 34.8K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 205 | 35.7K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 206 | 36K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||
| 207 | 36.5K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 208 | 37.4K | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | |||
| 209 | 38.3K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 210 | 39K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 211 | 40.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | |||
| 212 | 41.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 213 | 42.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||
| 214 | 43K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 215 | 43.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 25 | 50 | |
| 216 | 44.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 217 | 46.4K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 218 | 47K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 219 | 48.7K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 220 | 49.9K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 221 | 51K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 222 | 51.1K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 223 | 52.3K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 224 | 53.6K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 225 | 54.9K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 226 | 56K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 227 | 56.2K | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
| 228 | 57.6K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 229 | 59K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 230 | 60.4K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 231 | 61.9K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 232 | 62K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 233 | 63.4K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 234 | 64.9K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 235 | 66.5K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 236 | 68K | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | ||||
| 237 | 68.1K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 238 | 69.8K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 239 | 73.2K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||
| 240 | 75K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 241 | 76.8K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 242 | 78.7K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 243 | 80.6K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 244 | 82K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 245 | 82K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 10 | 15 | |||
| 246 | 84.5K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 247 | 88.7K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 248 | 90.9K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 249 | 91K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 250 | 97.6K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 251 | 100K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 252 | 102K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | |||
| 253 | 107K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | |||
| 254 | 110K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | ||
| 255 | 113K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 256 | 115K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 257 | 120K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 258 | 121K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 259 | 124K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 260 | 130K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 261 | 133K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 262 | 137K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 263 | 140K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 264 | 150K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 265 | 154K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 10 | 15 | |||
| 266 | 158K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 267 | 160K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 268 | 162K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 269 | 165K | 0.1 | 10 | ||||||
| 270 | 169K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 271 | 178K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 272 | 180K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 273 | 182K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 274 | 196K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 275 | 200K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 276 | 205K | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||||
| 277 | 210K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 50 | |
| 278 | 215K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 279 | 220K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 280 | 232K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 281 | 240K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | 50 | |
| 282 | 249K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 283 | 261K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 284 | 267K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 285 | 270K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 15 | 25 | ||
| 286 | 274K | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | |||
| 287 | 280K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | |||
| 288 | 287K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | |||
| 289 | 300K | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||||
| 290 | 330K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 291 | 332K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 292 | 348K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 293 | 360K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 294 | 365K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 295 | 390K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 296 | 412K | 0.25 | 0.5 | 1 | 50 | ||||
| 297 | 430K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 298 | 464K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 299 | 470K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 300 | 499K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 301 | 510K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 302 | 536K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 303 | 549K | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | |||
| 304 | 560K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 305 | 620K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 306 | 665K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 307 | 680K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | |
| 308 | 750K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 309 | 787K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 25 | 50 | ||
| 310 | 820K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 311 | 910K | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 312 | 1M | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 313 | 1.1M | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 314 | 1.5M | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 315 | 2M | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 316 | 2.2M | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
©2025 All rights reserved Elpod