ElpodElpod Elpod
Szeregi E24 i E96

Standardowe szeregi wartości w dekadzie wg IEC-63

E24 E96
10 100 178 316 562
11 102 182 324 576
12 105 187 332 590
13 107 191 340 604
15 110 196 348 619
16 113 200 357 634
18 115 205 365 649
20 118 210 374 665
22 121 215 383 681
24 124 221 392 698
27 127 226 402 715
30 130 232 412 732
33 133 237 422 750
36 137 243 432 768
39 140 249 442 787
43 143 255 453 806
47 147 261 464 825
51 150 267 475 845
56 154 274 487 866
62 158 280 499 887
68 162 287 511 909
75 165 294 523 931
82 169 301 536 953
91 174 309 549 976
projekt

Uwaga: Nowa polityka prywatności i plików Cookies:
W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informację znajdują się w zakładce Polityk Cookies. zamknij [x]